Num | Nome | Caso I | Teste I |
Alexandra Moedas | 12 | 13 | |
Ana Catarina Chagas | |||
Ana Margarida Dias | 11,5 | 11 | |
Ana Sofia André | 11 | 11 | |
Ana Teresa Martins | 15 | 11 | |
Anabela Fonseca | 12.5 | 12 | |
Ângela Sofia Espanadeira | 10 | 11 | |
Carina Sofia Santos | 13 | 11 | |
Carla Pinto Moreno | 11 | 14 | |
Carolina Afonso Costa | 11 | 9 | |
Catarina Freitas Abreu | 11 | 10.5 | |
Cátia Sofia Martins | 12 | 11.5 | |
Cristina Isabel Bento | 12 | 13 | |
Daniela Filipa Inês | 11 | 10 | |
Daniela Maria Ribeiro | 10.5 | 11.5 | |
Daniela Sofia Perdigão | 11.5 | ||
Débora Silva Santos | 12 | 11.5 | |
Dora Pinho Rocha | 11 | 10.5 | |
Isalina Jesus Pereira | 12 | 10 | |
Joana Filipa Calado | 11 | 11.5 | |
Joana Tainha Oliveira | 10,5 | 12 | |
Laura Góis Murteira | 13.5 | 10 | |
Leandro Almeida Gonçalves | 13 | 10 | |
Lénia Carmo Guerreiro | 11.5 | 11 | |
Manuel Soares Trigo | 10 | 10 | |
Manuela Parreira Farinho | 8 | 13 | |
Maria Filomena Camacho | 15 | 8 | |
Maria Inês Mateus | 11 | 13 | |
Maria Gregório Bica | 13.5 | 12 | |
Mariana Ramos Soares | 13 | 15 | |
Marisa Rosa Fernandes | 10,5 | 10 | |
Marisa Guerreiro Rosa | 10.5 | 13.5 | |
Marta Cabrita Correia | 9 | 11.5 | |
Mónica Oliveira Correia | 13 | 11.5 | |
Raquel Rosário Gonçalves | |||
Sandra Borrefo Mósca | 12.5 | 12 | |
Sandra Prates Simão | 12 | 12 | |
Sara Marcos Valente | 12 | 13.5 | |
Sara Cristina Batista | 11 | 11 | |
Sara Picão Abreu | 13.5 | 11.5 | |
Sónia Lourenço Martins | 11 | 8.5 | |
Suse Moura Nunes | 10 | 10 | |
Tânia Isabel Nogueira | 11 | 10 | |
Telma Cristina Galado | 13.5 | 13.5 | |
Telma Costa Rocha | 14 | 12 | |
Telma Melo Prates | 12.5 | 10.5 | |
Vanessa Teixeira Ferraz | 12 | 11.5 | |
Vera Lúcia Sebastião | 9 | 7 | |
Vera Mónica Correia | 13 | 11.5 | |
Andreia Pequeno | 11.5 | 10.5 | |
Antónia Pequeno | 11.5 | 9 | |
Patricia Mendes | 12.5 | 14.25 | |
Vera Serrano | 11 | 11 | |
Diva Teixeira | 9,5 | 11.5 | |
Maria Filomena Bartolomeu | 12 | 12 | |
Joana Borges | 10.5 | 12.5 | |
Vanda Lima | 11.5 | 11.5 |
domingo, novembro 30, 2008
Notas de Serviço Social - Direito da Familia - Parte UM
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário